Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Пн-пт: с 8:00 до 18:00
Сб: с 8:00 до 18:00
+7 (423) 260-75-13
Для записи и вызова врача
пн-пт с 8.30 до 14.00
@ArtemovskayDetskay
пн-пт с 8:00 до 20:00
+7 (908)-968-48-59
По данному номеру вы можете задать вопрос, или уточнить какую-либо информацию.
Педиатры
№ участка | ФИО врача/медсестры | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Филиал | Отпуск/Больничный/ учеба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 20 | Опра Анна Лаврентьевна | 41 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 13.00-17.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
2 | Свиркова Анастасия Викторовна | 36 | 9.00-13.00 | 15.00-19.00 | 9.00-13.00 | 13.00-17.00 | 10.00-14.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
3 | Дроздова Наталья Александровна | 38 | 11.00-15.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
4 | Однохорова Виктория Викторовна | 42 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 9.00-13.00 | 15.00-19.00 | 11.00-15.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
5 | Пискунова Ольга Петровна | 37 | 8.00-14.30 | 8.00-12.00 | 11.00-15.00 | 13.00-17.00 | 8.00-14.30 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
6 | Толстихин Игорь Сергеевич | 39 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 13.00-17.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
7 | Алмардонов Алик Хакимович | 43 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 10.00-14.00 | 9.00-13.00 | 12.00-16.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
8 | Феоктистова Ольга Игоревна | 40 | 9.00-13.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 11.00-15.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
9 | Демченко Полина Юрьевна | 34 | 13.00-17.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 10.00-14.00 | 16.00-20.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
10 | Шевель Олеся Станиславовна | 44 | 12.00-16.00 | 13.00-17.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 15.00-19.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
11 | Смирнова Наталия Максимовна | 39 | 9.00-14.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 8.00-13.00 | 8.00-12.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
14 | Гуревич Алевтина Валентиновна | 45 | 12.00-16.00 | 13.00-17.00 | 14.00-18.00 | 12.00-16.00 | 9.00-13.00 | г. Артем, ул Фрунзе, д. 72 | |
12 | Педиатр работает по пятницам Слайковская Мария Валерьевна (медицинская сестра) | 8км | 9.00-13.00 | г. Артем, ул. Донбасская, д.25 — филиал | |||||
13 | Маханько Виктор Николаеви | с.Кневичи | 9.00-13.00 | 8.00-12.00 | 9.00-13.00 | 10.00-14.00 (вторая, четвертая неделя месяца с. Ясное) | 9.00-13.00 | Артемовский ГО, с. Кневичи, ул. Центральные Кневичи, д. 3- филиал | |
Маханько Виктор Николаевич | с.Ясное | 10.00-14.00 (вторая, четвертая неделя месяца с. Ясное) | |||||||
16 | Нет специалиста | ГРЭС | Артемовский ГО, п Артемовский, ул Бурденко, д 4Б- филиал | ||||||
17 | Гончарова Анна Андреевна | ГРЭС | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | ||
18 | Стяжкова Лариса Константиновна | п.Заводской | 8.00-12.00 | 10.00-14.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | Артемовский ГО, п. Заводской, ул. Ленина, д. 11- филиал | |
19 | Савина Лариса Николаевна (врач) | п. Заводской | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | Артемовский ГО, п. Заводской, ул. Ленина, д. 11- филиал | |
21 | Баранова Анна Григорьевна | п. Угловое | 9.00-13.00 | 13.00-17.00 | 9.00-13.00 | 12.00-16.00 | 9.00-13.00 | Артемовский ГО, п. Угловое, ул. 1-*я Рабочая, д. 66- филиал | |
22 | Верхотурова Лидия Надаровна | п. Угловое | 13.00-17.00 | 8.30-12.30 | 12.00-16.00 | 8.30-12.30 | 11.00-15.00 | Артемовский ГО, п. Угловое, ул. 1-*я Рабочая, д. 66- филиал |
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Детская поликлиника является структурным подразделением КГБУЗ «Артёмовская детская больница».
КГБУЗ "Артёмовская детская больница" ©2018 - 2024